Harga Paket JNE – Perusahaan pengiriman logistik JNE yang merupakan kepankangan dari Jalur Nugraha Ekakurir merupakan perusahaan pengiriman yang sudah berpengalaman di bidangnya dan berkantor pusat di Jakarta. Sebelumnya perusahaan ini bergabung dengan perusahaan logistik pendahulunya Tiki Jalur Nugraha Ekakurir. JNE saat ini merupakaan perusahaan logistik dan pengiriman terbesar yang ada di Indonesia.
Dalam usaha selalu meningkatkan pelayanan terhadap para pelanggannya, perusahaan JNE selalu terus melakukan inovasi baik dari segi infrastruktur maupun pelayanannya. Untuk pelayanan pengiriman JNE menawarkan beberapa paket pengiriman JNE, tentunya dengan harga paket JNE yang berbeda-beda.
Diantara jenis paket JNE adalah paket JNE Diplomat ( Paket JNE ini menggunakan petugas khusus dan dengan transportasi yang paling cepat). Paket berikutnya adalah paket JNE Superspeed (Paket JNE ini memakai transportasi udara langsung kota yang dituju). Ada lagi paket pengiriman JNE YES (Paket ini menjanjikan waktu pengiriman barang sampai dalam 1 hari, yes = yakin esok sampai). Paket pengiriman JNE lainnya adalah Reguler dan paket JNE OKE. Untuk paket JNE OKE merupakan layanan JNE untuk pengiriman barang yang ukurannya relatif besar dan berat namun dengan biaya yang ekonomis.
Lihat juga : informasi harga cat tembok terbaru
Sekian banyak jenis layanan yang ditawarkan oleh JNE, namun dalam keseharian layanan yang paling sering digunakan adalah paket pengiriman JNE Reguler, YES dan OKE. Intinya, dari ketiga layanan ini, pelanggan diberikan layanan pengiriman dengan harga yang sangat terjangkau sehingga pengeluaran bisa di hemat.
Untuk besaran biaya atau harga paket JNE secara realtime bisa Anda lihat langsung melalui web resmi JNE www.jne.co.id/. Anda bisa dengan mudah mengetahui harga pengiriman sesuai paket pengiriman JNE yang Anda pilih serta perkiraan berat barang kiriman.
Baca juga: Info harga tiket bus Rosalia Indah terupdate
Harga Paket JNE Jenis Reguler
Berikut ini kami sampaikan harga paket pengiriman Reguler JNE dari kota asal Jakarta ke beberapa kota besar di Indonesia :
Kota Tujuan | Tarif (Rp)/kg | Lama Pengiriman (Hari) |
Ampana Kota | 50.000/kg | 5 – 7 |
Ambon | 45.000/kg | 3 – 5 |
Bandar Lampung | 15.000/kg | 2 – 3 |
Banda Aceh | 29.000/kg | 2 – 3 |
Balikpapan | 31.000/kg | 3 – 5 |
Bandung | 9.000/kg | 2 – 3 |
Banjarmasin | 26.000/kg | 3 – 5 |
Batam | 22.000/kg | 2 – 3 |
Bekasi | 7.000/kg | 2 – 3 |
Bengkulu | 19.000/kg | 2 – 3 |
Benteng | 42.000/kg | 5 – 7 |
Blangpidie | 41.000/kg | 3 – 6 |
Bogor | 7.000/kg | 2 – 3 |
Bontang | 42.000/kg | 3 – 5 |
Cilacap | 13.000/kg | 2 – 3 |
Cilegon | 8.000/kg | 2 – 3 |
Cirebon | 9.000/kg | 2 – 3 |
Denpasar | 17.000/kg | 2 – 3 |
Depok | 7.000/kg | 2 – 3 |
FAK-FAK | 98.000/kg | 6 – 9 |
Gorontalo | 39.000/kg | 3 – 5 |
Jakarta | 7.000/kg | 2 – 3 |
Jambi | 17.000/kg | 2 – 3 |
Jayapura | 68.000/kg | 4 – 6 |
Jayapura – Jember | 17.000/kg | 2 – 3 |
Karawang | 8.000/kg | 2 – 3 |
Kediri | 17.000/kg | 2 – 3 |
Kendari | 39.000/kg | 3 – 5 |
Kupang | 43.000/kg | 3 – 5 |
Madiun | 17.000/kg | 2 – 3 |
Magelang | 16.000/kg | 2 – 3 |
Malang | 17.000/kg | 2 – 3 |
Manado | 36.000/kg | 3 – 5 |
Mataram | 22.000/kg | 2 – 3 |
Medan | 23.000/kg | 2 – 3 |
Mojokerto | 17.000/kg | 2 – 3 |
Nabire | 84.000/kg | 6 – 8 |
Ngamprah | 9.000/kg | 2 – 3 |
Padang | 22.000/kg | 2 – 3 |
Palangkaraya | 26.000/kg | 3 – 5 |
Palembang | 17.000/kg | 2 – 3 |
Palopo | 42.000/kg | 5 – 7 |
Palu | 34.000/kg | 3 – 5 |
Pandaan | 17.000/kg | 2 – 3 |
Pangkal Pinang | 17.000/kg | 2 – 3 |
Pangkalan Balai | 27.000/kg | 3 – 6 |
Pangkalan Kerinci | 32.000/kg | 3 – 6 |
Pekanbaru | 22.000/kg | 2 – 3 |
Pemalang | 17.000/kg | 3 – 6 |
Pontianak | 23.000/kg | 3 – 5 |
Probolinggo | 17.000/kg | 2 – 3 |
Ratahan | 50.000/kg | 5 – 7 |
Samarinda | 35.000/kg | 3 – 5 |
Sambas | 36.000/kg | 5 – 7 |
Semarang | 14.000/kg | 2 – 3 |
Solo | 14.000/kg | 2 – 3 |
Sorong | 68.000/kg | 6 – 9 |
Sukabumi | 8.000/kg | 2 – 3 |
Sukadana – Lampung Timur | 30.000/kg | 3 – 6 |
Surabaya | 15.000/kg | 2 – 3 |
Tais | 30.000/kg | 3 – 6 |
Tangerang | 7.000/kg | 2 – 3 |
Tanjung Pandan | 20.000/kg | 2 – 3 |
Tanjung Pinang | 28.000/kg | 3 – 6 |
Tarakan | 42.000/kg | 3 – 5 |
Tarutung | 33.000/kg | 3 – 6 |
Ternate | 47.000/kg | 3 – 5 |
Timika | 73.000/kg | 4 – 6 |
Trenggalek | 19.000/kg | 3 – 6 |
Tulungagung | 19.000/kg | 3 – 6 |
Ujung Pandang | 28.000/kg | 3 – 5 |
Waingapu | 56.000/kg | 5 – 9 |
Waris | 92.000/kg | 6 – 9 |
Yogyakarta | 14.000/kg | 2 – 3 |
Baca juga: Info harga tiket wisata Waterboom Cikarang
Disclaimer : Harga Paket JNE jenis reguler di atas sewaktu-waktu dapat berubah.
You must be logged in to post a comment.