Tiket Masuk TMII – Jika Anda sedang mencari tempat wisata hiburan dan edukasi disekitar Jakarta, maka Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan salah satu pilihan tepat untuk tempat berwisata. Di tempat ini menawarkan banyak tempat hiburan yang mendidik karena tempat wisata ini bertema budaya negeri. Di tempat wisata TMII ini akan diperlihatkan macam-macam aspek yaitu ciri khas budaya masing-masing daerah yang ada di negeri nusantara Indonesia. Diantaranya tradisi daerah, busana dan tariannya. Di tempat wisata TMII ini terdapat sebuah kolam besar yang sengaja dibuat sebagai miniatur negara Indonesia yaitu seperti peta dengan masing-masing pulaunya.
Sebelum kita ulas tentang harga tiket masuk TMII, ada baiknya kita bahas tentang asal usul berdirinya TMII. Ide didirikannya tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah ini adalah sebuah gagasan dari mendiang almarhum Ibu Tien Suharto pada 13 Maret 1970 karena rasa cinta dan sayangnya pada tanah air Indonesia. Impian dan gagasan beliau ini akhirnya terwujud, dimana pada tahun 1972 di atas tanah seluas 150 hektar yaitu yang berada di daerah Jakarta bagian Selatan, mulai dibangunlah tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah yang kemudian dikenal dengan nama singkatan TMII.
Baca juga: Informasi harga mobil remot control bensin
Sebenarnya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mempunyai beraneka ragam wahana dan objek wisata yang sangat menarik dan tentunya akan sayang jika Anda lewatkan. Di area TMII terdapat wahana hiburan dan pendidikan seperti Teater, Kereta Gantung, Water Park, Museum dan taman yang indah di sekitar area TMII.
Baca juga: Harga mobil Toyota tipe Fortuner terbaru
Harga Tiket Masuk TMII Terbaru
Ketika Anda akan masuk area wisata TMII, maka harga tiket masuk yang harus Anda bayar adalah sebagai berikut :
Harga Tiket Pintu Masuk TMII
Jenis Kendaraan | Hari Senin – Minggu | Harga Tiket |
Perorangan | pukul 07.00 – 22.00 WIB | Rp. 10.000,- |
Mobil | pukul 07.00 – 22.00 WIB | Rp. 10.000,- |
Bus/ Truk | pukul 07.00 – 22.00 WIB | Rp. 30.000,- |
Motor | pukul 07.00 – 22.00 WIB | Rp. 6.000,- |
Sepeda | pukul 07.00 – 22.00 WIB | Rp. 1.000,- |
Ketika Anda sudah masuk ke area wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) maka harga tiket masuk ke wahana-wahana yang terdapat di TMII adalah sebagai berikut :
Wahana | Hari Senin – Minggu | Harga Tiket |
Istana Anak Indonesia : | ||
Pintu Masuk | 08.30 – 17.00 WIB | Rp. 5.000,- |
Kereta Api Kelinci | 08.30 – 17.00 WIB | Rp. 5.000,- |
Mandi Bola | 08.30 – 17.00 WIB | Rp. 5.000,- |
Kolam Renang | 08.30 – 17.00 WIB | Rp. 15.000,- |
Bumper Car | 08.30 – 17.00 WIB | Rp. 15.000,- |
Air Plane | 08.30 – 17.00 WIB | Rp. 10.000,- |
Monorail | 08.30 – 17.00 WIB | Rp. 10.000,- |
Komedi Putar | 08.30 – 17.00 WIB | Rp. 10.000,- |
Roda Tamasya | 08.30 – 17.00 WIB | Rp. 10.000,- |
Kiddy Boat | 08.30 – 17.00 WIB | Rp. 10.000,- |
Baterry Car | 08.30 – 17.00 WIB | Rp. 10.000,- |
Pesawat Capung | 08.30 – 17.00 WIB | Rp. 10.000,- |
Fancy Animal | 08.30 – 17.00 WIB | Rp. 10.000,- |
Giring Ombak | 08.30 – 17.00 WIB | Rp. 10.000,- |
Wahana | Hari | Harga Tiket |
SnowBay Water Park | Senin s/d Kamis | Rp. 120.000,- |
Jumat s/d Minggu, Hari Libur | Rp. 150.000,- |
Wahana | Kelas | Harga Tiket |
Theater IMAX Keong Emas | Biasa / Umum | Rp. 30.000,- |
Balkon / VIP | Rp. 50.000,- |
Wahana | Jam Operasional | Harga Tiket |
Outbound – Harga tiket terusan | 09.00 – 17.00 WIB | Rp. 65.000,- |
Green Skate Park | 09.00 – 17.00 WIB | Rp. 15.000,- |
Dunia Inline Skate (coba-coba) | 09.00 – 17.00 WIB | Rp. 60.000,- |
Manasik Haji | 09.00 – 17.00 WIB | Rp. 65.000,- |
Wahana | Hari | Harga Tiket |
Teater 4 Dimensi | Senin s/d Jum’at | Rp. 20.000,- |
Sabtu-Minggu, Hari Libur | Rp. 25.000,- | |
Teater 4 Dimensi (DAT) | Senin s/d Jum’at | Rp. 15.000,- |
Sabtu dan Minggu / Hari Libur | Rp. 20.000,- |
Wahana | Hari | Harga Tiket |
Titihan Samirono/Aeromovel | Senin – Jum’at | Rp. 30.000,- |
Sabtu-Minggu | Rp. 30.000,- | |
Taman Burung dan Taman Bekisar | Senin-Minggu | Rp. 20.000,- |
Wahana | Hari | Harga Tiket |
Kereta Gantung | Senin – Jum’at | Rp. 40.000,- |
Sabtu dan Minggu | Rp. 40.000,- |
Harga Tiket Museum TMII
Wahana | Hari | Harga Tiket |
Museum Indonesia | Senin s/d Minggu | Rp. 15.000,- |
Museum Keprajuritan Indonesia | Selasa s/d Minggu | Rp. 2.500,- |
Museum Prangko Indonesia | Senin s/d Minggu | Rp. 5.000,- |
Museum Pusaka | Senin s/d Minggu | Rp. 10.000,- |
Museum Transportasi | – | Rp. 2.000,- |
Museum Listrik dan Energi Baru | Selasa s/d Minggu | Rp. 10.000,- |
Museum Telekomunikasi | Seni s/d Jum’at | Rp. 2.000,- |
Museum Olahraga Nasional | Selasa s/d Minggu | Rp. 2.000,- |
Museum Asmat | Senin s/d Minggu | Rp. 10.000,- |
Museum Fauna Indonesia Komodo | Senin s/d Minggu | Rp. 15.000,- |
Museum Timor-Timor | Senin s/d Minggu | Rp. 5.000,- |
Pusat Peragaan IPTEK | Senin s/d Minggu | Rp. 16.500,- |
Museum Minyak dan Gas Bumi | Selasa s/d Minggu | Rp. 2.000,- |
Museum Penerangan | – | Gratis |
Demikian informasi kami tentang harga tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang berhasil kami himpun. Semoga informasi ini bisa menjadi referensi buat Anda yang ingin merencanakan liburan bersama keluarga, kerabat ataupun teman dekat Anda ke tempat wisata di Jakarta Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Disclaimer: harga tiket masuk TMII di atas sewaktu-waktu dapat berubah.
Gambar Taman Mini Indonesia Indah (TMII)